Accès - Ouverture
Distances de quelques villes en km :
| Amsterdam : | 509 | Langres : | 109 |
| Bale : | 311 | Londres : | 490 |
| Barcelone : | 1007 | Luxembourg : | 171 |
| Berlin : | 924 | Lyon : | 375 |
| Bruxelles : | 312 | Milan : | 653 |
| Calais : | 379 | Munich : | 602 |
| Chalons en Champagne : | 59 | Nancy : | 140 |
| Charleville Mézières : | 163 | Paris : | 206 |
| Chaumont : | 72 | Reims : | 110 |
| Cologne : | 377 | St Dizier : | 24 |
| Dijon : | 179 | Strasbourg : | 350 |
| Francfort : | 390 | Stuttgart : | 388 |
| Geneve : | 371 | Troyes : | 86 |
| Joinville : | 36 | Vitry-le-françois : | 29 |
La Grange aux Abeilles est située à 2h30 de Paris via L'A4, 110 kms de Reims, capitale du Champagne et 140 kms de Nancy.
![]() |
![]() |
Ouvert de mi février à fin novembre : nous contacter pour connaitre nos horaires exacts
|
Jour de fermeture le lundi et mardi
|
OCTOBRE NOVEMBRE vendredi, samedi et dimanche |
Vacances scolaires Avril-Mai-Juin-septembre-octobre mercredi-jeudi |
mercredi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche |
Septembre mercredi et jeudi |
SEPTEMBRE Le vendredi, samedi et dimanche |
| Le Restaurant | |||||
| Midi | X | X | X | X | X |
| Après-midi | X | X | X | X | X |
| Soir | X | X | X | ||
| L'exposition d'apiculture | |||||
Fermeture le lundi et mardi et tous les matins |
Vendredi-Samedi Dimanche |
||||
| Après-midi : A partir de 13H30 | X | X | X | X | X |